Harga Nokia X2 Dual Sim dengan Spesifikasi Lengkap - Setelah perusahaan Nokia diakuisisi oleh pihak Microsoft, sekarang banyak smartphone dari Nokia menggunakan sistem operasi berbasis Windows Phone dan menjadi pesaing utama dari platform Android serta iOS. Alih-alih ingin mengembangkan Windows Phone nya, ternyata diam-diam Nokia telah merilis smartphone terbaru yang menggunakan sistem operasi Android.
Smartphone tersebut masuk dalam keluarga Nokia X series, tidak tanggung-tanggung mereka langsung merilis 3 smartphone sekaligus, yakni Nokia X, Nokia X+, dan Nokia XL pada bulan Februari 2014 lalu. Dan baru-baru ini Nokia melanjutkan trend positif di sektor smartphone Android dengan kembali merilis perangkat terbaru.
Nokia X2 Dual Sim telah resmi dirilis pada bulan Juli kemarin, smartphone ini dibekali dengan spesifikasi yang cukup mempuni, selain sudah menggunakan jaringan 3G HSDPA, untuk performanya telah menggunakan prosesor Dual-core 1.2 GHz Cortex-A7 yang dipadukan dengan chipset Qualcomm MSM8210 Snapdragon 200 yang akan memanjakan anda dalam mengakses aplikasi yang terdapat dalam smartphone ini.
Didalam Nokia X2 Dual Sim dengan ukuran layar 4,3 inch tersebut, telah disematkan dual kamera dengan ukuran cukup mempuni, untuk bagian kamera belakang berukuran 5 MP dengan resolusi 2592 ? 1944 pixels, serta kamera depan dengan resolusi VGA. Untuk media penyimpanan anda telah disematkan memori internal berukuran 4GB serta masih bisa anda tambahkan dengan memori eksternal dengan kapasitas maksimal 32 GB.
Spesifikasi Lengkap Nokia X2 Dual Sim
GENERAL | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G Network | HSDPA 900 / 2100 | |
SIM | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) | |
Announced | 2014, June | |
Status | Available. Released 2014, June | |
BODY | Dimension | 121.7 x 68.3 x 11.1 mm, 87.4 cc (4.79 x 2.69 x 0.44 in) |
Weight | 150 g (5.29 oz) | |
DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 480 x 800 pixels, 4.3 inches (~217 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
Protection | Scratch-resistant glass | |
- ClearBlack display - Nokia X platform 2.0 UI | ||
SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Yes | |
3,5mm jack | Yes | |
MEMORY | Card Slot | microSD, up to 32 GB |
Internal | 4 GB ,1 GB RAM | |
DATA | GPRS | Up to 85.6 kbps |
EDGE | Up to 236.8 kbps | |
Speed | HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Yes, v4.0 with A2DP, HS | |
USB | Yes, microUSB v2.0 | |
CAMERA | Primary | 5 MP, 2592 ? 1944 pixels, autofocus, LED flash |
Features | 1/4'' sensor size, geo-tagging, touch focus | |
Video | Yes, 720p@30fps | |
Secondary | Yes, VGA, 480p | |
FEATURES | OS | Android OS, v4.3 (Jelly Bean) |
Chipset | Qualcomm MSM8210 Snapdragon 200 | |
CPU | Dual-core 1.2 GHz Cortex-A7 | |
GPU | Adreno 302 | |
Sensors | Accelerometer, proximity | |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Browser | HTML | |
Radio | Stereo FM radio with RDS | |
GPS | Yes, with A-GPS, support and GLONASS, Beidou | |
Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
Colors | Glossy green, orange black, yellow, white, matt dark grey | |
- 7GB free OneDrive storage - SNS integration - MP3/WAV/eAAC+/Flac player - MP4/H.264/H.263 player - Photo editor - Voice memo/dial - Predictive text input | ||
BATTERY | Li-Ion 1800 mAh battery (BV-5S) | |
Stand-by | Up to 552 h | |
Talk time | Up to 10 h (2G) / Up to 13 h (3G) | |
Music play | Up to 86 h |
Harga Nokia X2 Dual Sim
Nokia X2 Dual SIM ini dibanderol dengan harga Rp 1,6 jutaan. harga yang cukup terjangkau apabila kita menyimak spesifikasi yang dimiliki. Kunjungi juga IKO.WEB. ID untuk melihat informasi lebih lengkap dan terbaru .